Лабораторные исследования
Общеклинические исследования
| № | Наименование услуг | Цена, тг. |
|---|
| 1 | Общий анализ крови + микрореакция (МРС) | 1800 |
| 2 | Общий анализ крови (без СОЭ, без МРС) | 1400 |
| 3 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 900 |
| 4 | Микрореакция (МРС) | 800 |
| 5 | Подсчет ретикулоцитов ** | 1200 |
| 6 | Группа крови АВО и резус-фактор | 2000 |
| 7 | Свертываемость крови по Сухареву | 800 |
| 8 | Сахар крови (сыворотка) | 1400 |
| 9 | Сахар крови (капиллярная кровь) | 1300 |
| 10 | Общий анализ мочи | 1200 |
| 11 | Микроальбуминурия (МАУ) | 1000 |
| 12 | Суточная моча на удельный вес | 1000 |
| 13 | Глюкоза мочи | 1000 |
| 14 | 2-стаканная проба — 1 порция | 1200 |
| 15 | 2-стаканная проба — 2 порция | 1200 |
| 16 | Ацетон в моче | 1000 |
| 17 | Проба по Нечипоренко | 1100 |
| 18 | Проба по Зимницкому | 2100 |
| 19 | Проба Реберга | 3500 |
| 20 | Суточная моча на сахар | 1000 |
| 21 | Суточная моча на белок | 1000 |
| 22 | Мазок на степень чистоты | 1800 |
| 23 | Мазок на онкоцитологию | 3000 |
| 24 | Секрет простаты | 2200 |
| 25 | Мазок из уретры | 2200 |
| 26 | Копрограмма | 3000 |
| 27 | Кал на яйца глист и цисты простейших | 1500 |
| 28 | Жидкостная цитология | 7800 |
| 29 | Комплексный анализ мочи (КАМ), утренняя порция | 4200 |
| 30 | Комплексный анализ мочи (КАМ), случайная порция | 5500 |
Биохимические исследования
| 31 | АЛТ | 1450 |
| 32 | АСТ | 1450 |
| 33 | Билирубин общий | 1450 |
| 34 | Билирубин прямой | 1450 |
| 35 | Фракции билирубина | 2500 |
| 36 | Тимоловая проба | 1000 |
| 37 | Мочевина | 1450 |
| 38 | Креатинин (сыворотка / моча) | 1450 |
| 39 | Общий белок | 1450 |
| 40 | Щелочная фосфатаза | 1600 |
| 41 | Панкреатическая амилаза | 1800 |
| 42 | ГГТП | 1600 |
| 43 | КФК | 2000 |
| 44 | Альфа-амилаза | 1500 |
| 45 | Альбумин | 1450 |
| 46 | Мочевая кислота | 1450 |
| 47 | Триглицериды | 1450 |
| 48 | Холестерин общий | 1450 |
| 49 | Холестерин ЛПВП | 1600 |
| 50 | Холестерин ЛПНП | 2000 |
| 51 | ЛПНП по Фридвальду | 500 |
| 52 | Холестерин ЛПОНП | 1500 |
| 53 | Коэффициент атерогенности | 500 |
| 54 | Риск ИБС | 500 |
| 55 | HbA1c (сыворотка) | 3700 |
| 56 | HbA1c (капиллярная кровь) | 3700 |
| 57 | ГТТ 2 часа (капиллярная кровь) | 2100 |
| 58 | ГТТ 2 часа (сыворотка) | 2700 |
| 59 | ГТТ 2 раза (75 г глюкозы, капиллярная кровь) | 3500 |
| 60 | ГТТ 2 раза (75 г глюкозы, сыворотка) | 3700 |
| 61 | ГТТ 3 раза (сыворотка) | 3500 |
| 62 | ГТТ 3 раза (75 г глюкозы) | 4500 |
| 63 | ЛДГ | 1800 |
| 64 | Лактат | 2500 |
| 65 | Железо сывороточное | 1600 |
| 66 | Липаза | 2500 |
| 67 | Кальций общий | 1500 |
| 68 | Фосфор | 1700 |
| 69 | Магний | 1800 |
| 70 | Калий | 1800 |
| 71 | Натрий | 1800 |
| 72 | Хлор | 1800 |
| 73 | Электролиты (K, Ca, Na, Cl) | 3200 |
| 74 | СРБ | 2400 |
| 75 | С-реактивный белок высокочувствительный | 300 |
| 76 | Антистрептолизин-О | 2400 |
| 77 | Ревмофактор | 2500 |
| 78 | Ревмопроба | 5000 |
| 79 | СРБ (высокочувствительный) | 3000 |
| 80 | Ферритин | 2700 |
| 81 | Трансферин | 3700 |
| 82 | НЖСС | 2400 |
| 83 | ОЖСС | 3400 |
Определение уровня гормонов щитовидной железы
| 84 | ТТГ (TSH) | 2800 |
| 85 | Трийодтиронин (T3) | 2800 |
| 86 | Тироксин (T4) | 2800 |
| 87 | Свободный T3 (FT3) | 3300 |
| 88 | Свободный T4 (FT4) | 3000 |
| 89 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 3300 |
| 90 | Антитела к ТПО (АТ-ТПО) | 3300 |
| 91 | Тиреоглобулин | 4000 |
| 92 | Антитела к рецепторам ТТГ | 9000 |
Определение концентрации половых гормонов
| 93 | ЛГ | 2800 |
| 94 | ФСГ | 2800 |
| 95 | Пролактин | 2800 |
| 96 | Прогестерон | 2800 |
| 97 | Эстрадиол | 2800 |
| 98 | Тестостерон | 2800 |
| 99 | Кортизол (утро) | 2800 |
| 100 | Кортизол (вечер) | 2800 |
| 101 | ДГЭА | 3300 |
| 102 | АКТГ | 6500 |
| 103 | СТГ | 9500 |
| 104 | Паратгормон | 6100 |
| 105 | ХГЧ | 2800 |
| 106 | Индекс HOMA-IR | 5600 |
| 107 | Инсулин (ИРИ) | 4600 |
| 108 | С-пептид | 4600 |
Витамины
| 109 | Витамин D (25-OH) | 7500 |
| 110 | Витамин B12 | 3500 |
| 111 | Фолиевая кислота | 3500 |
Онкомаркеры
| 112 | АФП | 4000 |
| 113 | ПСА общий | 4000 |
| 114 | ПСА свободный | 4000 |
| 115 | СА-125 | 4000 |
| 116 | СА 15-3 | 4000 |
| 117 | СА 19-9 | 4000 |
| 118 | СА 72-4 | 6000 |
| 119 | РЭА | 3700 |
Определение урогенитальных инфекций
| 120 | Хламидиоз IgM | 2500 |
| 121 | Хламидиоз IgG | 2500 |
| 122 | Хламидиоз IgA | 2500 |
| 123 | Хламидиоз IgA + IgG | 4000 |
| 124 | Уреаплазма IgM | 2500 |
| 125 | Уреаплазма IgG | 2500 |
| 126 | Уреаплазма IgM + IgG | 4000 |
| 127 | Трихомониаз IgM | 2500 |
| 128 | Трихомониаз IgG | 2500 |
| 129 | Трихомониаз IgM + IgG | 4000 |
| 130 | Гарднереллез IgM | 2500 |
| 131 | Гарднереллез IgG | 2500 |
| 132 | Гарднереллез IgM + IgG | 4000 |
| 133 | Микоплазмоз IgM | 2500 |
| 134 | Микоплазмоз IgG | 2500 |
| 135 | Микоплазмоз IgM + IgG | 4000 |
| 136 | Кандидоз IgM | 2500 |
| 137 | Кандидоз IgG | 2500 |
| 138 | Кандидоз IgM + IgG | 4000 |
Внутриутробные инфекции (TORCH)
| 139 | Токсоплазмоз IgM | 2500 |
| 140 | Токсоплазмоз IgG | 2500 |
| 141 | Токсоплазмоз IgM + IgG | 4000 |
| 142 | ЦМВ IgM | 2500 |
| 143 | ЦМВ IgG | 2500 |
| 144 | ЦМВ IgM + IgG | 4000 |
| 145 | ВПГ 1/2 IgM | 2500 |
| 146 | ВПГ 1/2 IgG | 2500 |
| 147 | ВПГ IgM + IgG | 4000 |
Выявление зоонозных и прочих инфекций
| 148 | Листериоз IgG | 3500 |
| 149 | Иерсиниоз | 3000 |
| 150 | Бруцеллез IgA | 3000 |
| 151 | Бруцеллез IgG | 3000 |
| 152 | Бруцеллез IgA + IgG | 5000 |
| 153 | Лямблиоз IgM | 2600 |
| 154 | Лямблиоз IgG | 2600 |
| 155 | Лямблиоз IgA + IgG | 4200 |
| 156 | Хеликобактер пилори IgA | 2500 |
| 157 | Хеликобактер пилори IgG | 2500 |
| 158 | Хеликобактер пилори IgA + IgG | 4000 |
| 159 | Гельминтозы IgG | 5500 |
| 160 | Трихинеллы | 2500 |
| 161 | Описторхи | 2500 |
| 162 | Эхинококк | 2500 |
| 163 | Токсокар | 2500 |
| 164 | Аскаридоз IgG | 3100 |
| 165 | Забор крови | 1300 |
Партнерские лаборатории
| 166 | GADA | 7000 |
| 167 | Антитела к инсулину (IAA) | 7000 |
| 168 | IA-2A | 7000 |
| 169 | ICA | 7000 |
| 170 | ZnT8A | 7000 |
| 171 | АЦЦП | 8000 |
| 172 | Кальций ионизированный | 1400 |
| 173 | АМГ | 9500 |
| 174 | ИФР-1 | 7800 |
| 175 | Свободный тестостерон | 5500 |
| 176 | Макропролактин | 6000 |
| 177 | 17-ОН прогестерон | 4500 |
| 178 | ГСПГ | 5500 |
| 179 | Альдостерон | 8000 |
| 180 | АРС | 16000 |
| 181 | Кальцитонин | 7800 |
| 182 | Остеокальцин | 8000 |
| 183 | S-100 | 12000 |
| 184 | SCCA | 10000 |
| 185 | HE-4 | 7000 |
| 186 | CYFRA 21-1 | 6500 |
| 187 | Гомоцистеин | 8000 |
| 188 | Гепатит A IgM | 3500 |
| 189 | HBsAg | 4000 |
| 190 | HBeAg | 3500 |
| 191 | Anti-HBe | 3000 |
| 192 | Anti-HCV total | 4400 |
| 193 | Коагулограмма + МНО | 4500 |
| 194 | Протромбиновое время | 800 |
| 195 | ПТИ | 800 |
| 196 | АЧТВ | 800 |
| 197 | Фибриноген | 800 |
| 198 | Тромбиновое время | 800 |
| 199 | МНО | 1500 |
| 200 | D-димер | 6500 |
| 201 | Антитромбин III | 4000 |
| 202 | Фибринолиз | 4000 |
| 203 | Волчаночный антикоагулянт | 4000 |
| 204 | Краснуха IgM + IgG | 2400 |
| 205 | Райта-Хеддельсона | 3000 |
| 206 | ВИЧ | 4500 |
| 207 | RW | 4100 |
| 208 | Аспергиллез IgG | 3600 |
| 209 | IgE | 3000 |
| 210 | ВЭБ капсидный IgG | 3500 |
| 211 | ВЭБ ядерный IgG | 3500 |
| 212 | ВЭБ ранний IgG | 3500 |
| 213 | Фруктозамин | 5500 |
| 214 | ProBNP | 9500 |
Специальное предложение
| 215 | Электролиты комплекс (K / Са++, Na, Cl), сыворотка | 1800 |
| 216 | Паратгормон, сыворотка | 2600 |
| 217 | Антитела к рецепторам ТТГ, сыворотка | 6500 |
| 218 | С-пептид, сыворотка | 3500 |
| 219 | АМГ (антимюллеровый гормон), сыворотка | 5500 |
| 220 | ИФР I (инсулиноподобный фактор 1, соматомедин-С), сыворотка | 5500 |
| 221 | Свободный тестостерон**, сыворотка | 4000 |
| 222 | Макропролактин**, сыворотка | 6000 |
| 223 | Лептин**, сыворотка | 6500 |
| 224 | Ингибин Б**, сыворотка | 9500 |
| 225 | Глобулин, связывающий половы гормоны (ГСПГ)**, сыворотка | 3800 |
| 226 | Остеокальцин**, сыворотка | 6500 |
| 227 | Альдостерон**, сыворотка | 6500 |
| 228 | Альдостерон-рениновое соотношение**, цельная кровь с ЭДТА (плазма) | 15000 |
| 229 | 17-ОН прогестерон (17-ОН)**, сыворотка | 3600 |
| 230 | АКТГ (адренокортикотропный гормон), цельная кровь с ЭДТА | 5500 |
| 231 | Кальцитонин, сыворотка | 5000 |
| 232 | Гомоцистеин, сыворотка | 6500 |
Примечание:
Образцы проб отправляются в партнерские лаборатории. Срок готовности — 2–10 дней.