Прием специалистов
№ | Ф.И.О. врача | Специальность | 1-й прием (тг.) | 2-й прием (тг.) | Повторный прием в течение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нурбекова Акмарал Асыловна, д.м.н., врач высшей категории | эндокринолог | 11000 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
2 | Иванов Владимир Алексеевич, врач высшей категории | эндокринолог | 10000 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
3 | Саржанова Сауле Мырзабековна, врач высшей категории | невропатолог | 10000 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
4 | Ахментаева Дана Алимхановна, к.м.н., врач высшей категории | эндокринолог | 12000 | 10000 | в течение 3-х месяцев |
5 | Сайлау Зейнеп , врач высшей категории | эндокринолог | 9500 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
6 | Кошмагамбетова Салтанат Хамитбековна, врач высшей категории | эндокринолог | 9500 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
7 | Казакова Марина Валерьевна, врач высшей категории | эндокринолог | 9500 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
8 | Ибраева Анар Хабидуллаевна, врач высшей категории | эндокринолог | 10000 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
9 | Шегай Вячеслав Константинович, к.м.н., врач высшей категории | хирург | 9500 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
10 | Енокян Сергей Георгиевич, к.м.н., врач высшей категории | нефролог | 10000 | 7000 | в течение 3-х месяцев |
11 | Сычева Надежда Ивановна | гинеколог | 7500 | 5500 | в течение 1-го месяца |
12 | Исанова Сауле Омирсериковна | окулист | 9500/7500** | 7000/6000** | в течение 1-го месяца |
13 | Токарев Александр Геннадьевич | ревматолог | 8500 | 5500 | в течение 3-х месяцев |
14 | Абулхатаева Жамиля Каримовна, врач высшей категории | врач УЗИ | По прейскуранту | ||
15 | Жакипова Жанна Хатимжановна, врач высшей категории | врач УЗИ | По прейскуранту |
* – для пенсионеров
** – дети до 15 лет