Ультразвуковое исследование
ТОО «Институт эндокринологии» прейскурант цен на УЗИ с 1.02.2021 г
| № | Наименование исследования | Стоимость (тг) |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 8.000 |
| 2 | УЗИ комплекс ОБП (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | 10.000 |
| 3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 8.000 |
| 4 | УЗИ почек | 7.000 |
| 5 | УЗИ мочевого пузыря | 7.000 |
| 6 | УЗИ органов малого таза ОМТ (для детей до 15 лет) | 9.000 |
| 7 | УЗИ органов малого таза ОМТ (для детей от 15 лет и старше) | 10.000 |
| 8 | УЗИ молочных желез | 10.000 |
| 9 | УЗИ предстательной железы | 9.000 |
| 10 | Денситометрия | 7.000 |

